facebook   
compactor rundballepresse hengerrod snfresRd hengergul

Orkel T51


Fleksibel mellomklassehenger uten bremser

Store hjul og bredde 210 cm kombinerer god flyt og stabilitet
En robust rammekonstruksjon og stor planbredde gjør den egnet der både allsidighet og høy kapasitet er et krav.

Forhandles av   A_K_logo.gif

Utstyr T51 T85 GMV9000 GMV13000 TT100 TT130 TX100 TX130 DX120 DX130
Høgkarm std X X X X X X - - - -
Høgkarm sidehengslet - - - - X X X X - -
Rullbar presenning - - X X X X X X - -
Hydraulisk bakluke - - - - X X Std. Std. Std. Std.
Topphengslet strøluke (hydr.bakluke) - - - - X X X X X X
Innleggskarmer - - - - X X Std. Std. - -
Frontskjerm - - - - X X X X Std. Std.
Rundballegrind - X X X - - - - - -
Tømmerstaker X X X X X X X X - -
Slangeholder - - - - X X X X Std. Std.
Verktøykasse - - X X X X X X X X
Teknisk data T51 T85 GMV9000 GMV13000 TT100 TT130 TX100 TX130 DX120 DX130
Planstørrelse innv. (cm) 201x341 201x391 231x391 231x471 241x401 241x481 241x401 241x481 244x395 242x459
Planstørrelse utv. (cm) 210x350 210x400 240x400 240x480 249x410 249x490 249x410 249x490 - -
Største lengde / bredde (cm) 486 / 217   536 / 217 530 / 247 623 / 247 572 / 255 652 / 255 583 / 255 663 / 255 540 / 255 634 / 255
Standardkarm (cm) 45 45 60 60 60 60 60 60 60 65
Standardvolum (m3) 3,3 3,7 5,6 6,9 5,8 7,1 5,8 7,1 6 7,2
Høgkarm (cm) 45+45 90 90 90 90 90 90 90 - -
Volum (høgkarm) (m3) 6,6 / 9,9 11,3 13,5 17 13,9 17,4 13,9 17,4 - -
Totalvekt (kg) 3995 10060 11100 15400 12100 15500 12100 15500 14900 17000
Tillat nyttelast (kg) 2955 8460 9020 13000 9850 13020 9585 12805 12080 13160
Egenvekt (kg) 1040 1600 2080 2400 2250 2480 2515 2695 2820 3840
Egenvekt v/boggiopph. (kg) 790 1350 1790 2200 2115 2095 2115 2095 2520 3220
Vekt v/dragøye (Tom) (kg) 250 250 280 450 400 600 400 600 300 620
Tippvinkel (grd) 53 55 56 52 54 52 54 52 55 58
Vektoverføring til krok (%) 23 18 16 16 16 16 16 16 16 18
Hjuldimensjon   400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 505/50x17  505/50x17 505/50x17 505/50x17 505/50x17 505/50x17 505/50x17 560/45x22,5
Bremser   ingen Hydr.2 Hydr.4 Hydr.4 Hydr.4 Hydr.4 Hydr.4 Hydr.4 Hydr.4 Hydr.4
Dekk lag / load index   14PR 14PR 14PR 146G 146G 146G 146G 146G 146G 146G/151A8
Planhøyde (cm) 90 103 106 112 110 112 110 112 110 113 / 120
Bunnplate / sider / bak  (mm) 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8